К Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области № 628-ТЭ от 04.12.2018г., № 622-В от 04.12.2018г., № 170-В от 16.08.2012г., № 134 от 07.07.2016г., № 85-ТЭ от 15.06.2016г., постановление № 211-п от 14.07.2016г., постановление № 603 от 29.06.2016г.
(Данные тарифы и нормативы действуют на территории с.Сокур, п.Кошево, п.Смоленский, п.Емельяновский, п.Барлакский, с.Орск, п.Октябрьский, с.Барлак, с.Локти с.Ташара, д.Умрева, д.Сарачевка) с 01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Вид услуги | Норматив | Повышающий коэффициент ХВС | Ед.изм. | с.Сокур, п.Кошево | п.Смоленский,п.Емельяновский, п.Барлакский, с.Орск | п.Октябрьский, с.Барлак, с.Локти | с.Ташара, д.Умрева, д.Сарачевка |
Отопление : | 1 Гкал | 1,5 | 1664-42 | 1664-42 | 1873-47 | 1747-02 | |
Отопление : 1,3,4 этажные дома | 0,01875Гкал/ м2 | м2 | 31-21 | 31-21 | 35-13 | 32-76 | |
Отопление: 2 этажные дома | 0,01725Гкал/м2 | м2 | 28-71 | 28-71 | 32-32 | 30-14 | |
Отопление: 5 этажные дома | 0,01575 Гкал/м2 | м2 | 26-21 | ||||
Холодное водоснабжение: | 1 м3/мес. | по сч. | 28-66 | 27-22 | 28-66 | 25-65 | |
Из уличных водозаборных колонок | 1,055 м3/мес. | на 1 чел. | 30-24 | 28-72 | 30-24 | 27-06 | |
Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,879 м3/мес. | 1,4395 | на 1 чел. | 123-77 | 117-55 | 123-77 | 110 - 77 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без туалета | 4,255 м3/мес. | 2,1275 | на 1 чел. | 182-92 | 173-73 | 182-92 | 163-71 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом без ванн | 5,167м3/мес. | 2,5835 | на 1 чел. | 222-13 | 210-97 | 222 -13 | 198-80 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом, ваннами | 6,47 м3/мес. | 3,235 | на 1 чел. | 278-15 | 264-17 | 278-15 | 248-93 |
Водоотведение централизованное: | 1м3 | по сч. | 21-85 | 21-85 | 18-55 | ||
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без туалета | 4,255 м3/мес. | на 1 чел. | 92-97 | 92-97 | 78-93 | ||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом без ванн | 5,167 м3/мес. | на 1 чел. | 112-90 | 112-90 | 95-85 | ||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом, ваннами | 6,470 м3/мес. | на 1 чел. | 141-37 | 141-37 | 120-02 | ||
Вода на хоз.нужды | |||||||
На голову скота в период стойлового | |||||||
- лошади | 1,825 м3 | на гол. скота | 52-30 | 49-68 | 52-30 | 46-81 | |
- лошади, молодняк | 1,065 м3 | на гол. скота | 30-52 | 28-99 | 30-52 | 27-32 | |
- корова | 1,825 м3 | на гол. скота | 52-30 | 49-68 | 52-30 | 46-81 | |
- молодняк КРС | 0,913 м3 | на гол. скота | 26-17 | 24-85 | 26-17 | 23-42 | |
- свиньи | 0,913 м3 | на гол. скота | 26-17 | 24-85 | 26-17 | 23-42 | |
- овца | 0,304 м3 | на гол. скота | 8-71 | 8-27 | 8-71 | 7-80 | |
- козы | 0,076 м3 | на гол. скота | 2-18 | 2-07 | 2-18 | 1-95 | |
- утки, гуси | 0,052 м3 | на гол. скота | 1-49 | 1-42 | 1-49 | 1-33 | |
- куры, индейки | 0,030 м3 | на гол. скота | 0-86 | 0-82 | 0-86 | 0-77 | |
Бани при наличии водопровода | 0,217 м3 | на 1 чел. | 6-22 | 5-91 | 6-22 | 5-57 | |
Бани при водоснабжении из уличной колонки | 0,130 м3 | на 1 чел. | 3-73 | 3-54 | 3-73 | 3-33 | |
Мойка автомобиля при наличии водопровода | 0,065 м3 | за 1 помыв | 1-86 | 1-77 | 1-86 | 1-67 | |
Расход воды на полив приусадебных участков при наличии водопровода(поливочный сезон с 01 мая по 31 августа) с 01.05.19г. по 30.06.19г. с 01.07.19г. по 31.08.19г. |
0,185 м3 18,5 м3 |
кв м сотка |
2110-11 1049-69 1060-42 |
1983-20 976-06 1007-14 |
2110-11 1049-69 1060-42 |
1868-87 919-82 949-05 |
|
Расход воды на полив приусадебных участков при водоснабжении из колонки (поливочный сезон с 01 мая по 31 августа) с 01.05.19г. по 30.06.19г. с 01.07.19г. по 31.08.19г. |
0,061 м3 6,1 м3 |
кв м сотка |
695-76 346-11 349-65 |
653-92 321-84 332-08 |
695-76 346-11 349-65 |
616-22 303-29 312-93 |