ПРИЛОЖЕНИЕ к Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области № 515-ТЭ от 02.12.2019г., № 512-В от 02.12.2019г., № 170-В от 16.08.2012г., № 134 от 07.07.2016г., № 85-ТЭ от 15.06.2016г., постановление № 211-п от 14.07.2016г., постановление № 603 от 29.06.2016г.
(Данные тарифы и нормативы действуют на территории с.Сокур, п.Кошево, п.Смоленский, п.Емельяновский, п.Барлакский, с.Орск, п.Октябрьский, с.Барлак, с.Локти с.Ташара, д.Умрева, д.Сарачевка) с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Вид услуги | Норматив | Повышающий коэффициент ХВС | Ед. изм. | с.Сокур, п.Кошево | п.Смоленский,п.Емельяновский, п.Барлакский, с.Орск | п.Октябрьский, с.Барлак, с.Локти | с.Ташара, д.Умрева, д.Сарачевка |
Отопление: | 1 Гкал | 1,5 | 1745 - 81 | 1745 - 81 | 1965 - 08 | 1832 - 45 | |
Отопление : 1,3,4 этажные дома | 0,01875Гкал/ м2 | м2 | 32 - 73 | 32 - 73 | 36 - 85 | 34 - 36 | |
Отопление: 2 этажные дома | 0,01725Гкал/ м2 | м2 | 30 - 12 | 30 - 12 | 33 - 90 | 31 - 61 | |
Отопление: 5 этажные дома | 0,01575 Гкал/ м2 | м2 | 27 - 50 | ||||
Холодное водоснабжение: | 1 м3/мес. | по сч. | 30 - 06 | 28 - 54 | 30 - 06 | 26 - 90 | |
Из уличных водозаборных колонок | 1,055 м3/мес. | на 1 чел. | 31 - 71 | 30 - 11 | 31 - 71 | 28 - 38 | |
Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,879 м3/мес. | 1,4395 | на 1 чел. | 129 - 81 | 123 - 25 | 129 - 81 | 116 - 17 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без туалета | 4,255 м3/мес. | 2,1275 | на 1 чел. | 191 - 86 | 182 - 16 | 191 - 86 | 171 - 69 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом без ванн | 5,167 м3/мес. | 2,5835 | на 1 чел. | 232 - 98 | 221 - 20 | 232 - 98 | 208 - 49 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом, ваннами | 6,47 м3/мес. | 3,235 | на 1 чел. | 291 - 73 | 276 - 98 | 291 - 73 | 261 - 06 |
Водоотведение централизованное: | 1м3 | по сч. | 22 - 91 | 22 - 91 | 19 - 45 | ||
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без туалета | 4,255 м3/мес. | на 1 чел. | 97 - 48 | 97 - 48 | 82 - 76 | ||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом без ванн | 5,167 м3/мес. | на 1 чел. | 118 - 38 | 118 - 38 | 100 - 50 | ||
Жилые дома с водопроводом, канализацией, туалетом, ваннами | 6,470 м3/мес. | на 1 чел. | 148 - 23 | 148 - 23 | 125 - 84 | ||
Вода на хоз.нужды | |||||||
На голову скота в период стойлового | |||||||
- лошади |
1,825 м3 |
на гол. скота | 54 - 86 | 52 - 09 | 54 - 86 | 49 - 09 |
|
- лошади, молодняк | 1,065 м3 | на гол. скота | 32 - 01 | 30 - 40 | 32 - 01 | 28 - 65 | |
- корова | 1,825 м3 | на гол. скота | 54 - 86 | 52 - 09 | 54 - 86 | 49 - 09 | |
- молодняк КРС | 0,913 м3 | на гол. скота | 27 - 44 | 26 - 06 | 27 - 44 | 24 - 56 | |
- свиньи |
0,913 м3 |
на гол. скота | 27 - 44 | 26 - 06 | 27 - 44 | 24 - 56 |
|
- овца | 0,304 м3 | на гол. скота | 9 - 14 | 8 - 68 | 9 - 14 | 8 - 18 | |
- козы | 0,076 м3 | на гол. скота | 2 - 28 | 2 - 17 | 2 - 28 | 2 - 04 | |
- утки, гуси | 0,052 м3 | на гол. скота | 1 - 56 | 1 - 48 | 1 - 56 | 1 - 40 | |
- куры, индейки | 0,030 м3 | на гол. скота | 0 - 90 | 0 - 86 | 0 - 90 | 0 - 81 | |
Бани при наличие водопровода | 0,217 м3 | на 1 чел. | 6 - 52 | 6 - 19 | 6 - 52 | 5 - 84 | |
Бани при водоснабжении из уличной колонки | 0,130 м3 | на 1 чел. | 3 - 91 | 3 - 71 | 3 - 91 | 3 - 50 | |
Мойка автомобиля при наличии водопровода | 0,065 м3 | за 1 помыв | 1 - 95 | 1 - 86 | 1 - 95 | 1 - 75 | |
Расход воды на полив приусадебных участков при наличие водопровода(поливочный сезон с 01 мая по 31 августа) с 01.05.20г. по 30.06.20г. с 01.07.20г. по 31.08.20г. |
0,185 м318,5 м3 | кв м сотка | 2172 - 64 1060 - 42 1112 - 22 |
2063 - 12 1007 - 14 1055 - 98 |
2172 - 64 1060 - 42 1112 - 22 |
1944 - 35 949 - 05 995 - 30 |
|
Расход воды на полив приусадебных участков при водоснабжении из колонки (поливочный сезон с 01 мая по 31 августа) с 01.05.20г. по 30.06.20г. с 01.07.20г. по 31.08.20г. |
0,061 м36,1 м3 | кв м сотка | 716 - 38 349 - 65 366 - 73 |
680 - 27 332 - 08 348 - 19 |
716 - 38 349 - 65 366 - 73 |
641 - 11 312 - 93 328 - 18 |